Cijene redovnih programa po trajanju:
VRSTA PROGRAMA | CIJENA U EURIMA |
---|---|
10 – satni jaslični program | 82,29€ (620,00 kn) |
10 – satni vrtićni program | 79,63€ (600,00 kn) |
8 – satni | 67,69€ (510,00 kn) |
6 – satni | 46,45€ (350,00 kn) |
5 – satni poslijepodnevni | 43,80€ (330,00 kn) |
Cijene posebnih i alternativnih programa:
VRSTA PROGRAMA | CIJENA U EURIMA |
---|---|
10 – satni program ranog učenja engleskog jezika | 118,12€ (890,00 kn) |
10 – satni program katoličkog vjerskog odgoja | 79,63€ (600,00 kn) |
6 – satni kraći glazbeni program (s ručkom) | 78,97€ (595,00 kn) |
6 – satni likovni program | 60,72€ (457,50 kn) |
10 – satni likovni program | 94,23€ (710,00 kn) |
6 – satni poludnevni sportski[1] program | 71,73€ (540,45 kn) |
10 – satni cjelodnevni sportski[2] program | 99,63€ (750,66 kn) |
10-satni cjelodnevni sportski[3] program | 103,63€ (780,80 kn) |
[1] Uz korištenje sportske dvorane Gripe
[2] Uz korištenje DV Ružmarin
[3] Uz korištenje sportske dvorane Gripe